44 New, Demo and Used Vehicles For Sale in Morphett Vale, SA
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 114,324 kms |
Used Vehicle
Was $16,990
$15,988
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 90,288 kms |
Used Vehicle
Was $19,990
$18,999
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 37,998 kms |
Used Vehicle
$19,990
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 91,462 kms |
Used Vehicle
Was $25,990
$25,590
Excluding Government Charges
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 47,453 kms |
Used Vehicle
$26,990
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 50,123 kms |
Used Vehicle
$27,990
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 64,203 kms |
Used Vehicle
$28,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,004 kms |
Demo Vehicle
$34,987
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,041 kms |
Used Vehicle
$35,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 19,686 kms |
Used Vehicle
Was $37,990
$36,685
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 95,698 kms |
Used Vehicle
$36,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,281 kms |
Used Vehicle
Was $41,990
$38,499
Excluding Government Charges
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,001 kms |
Demo Vehicle
$38,987
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,291 kms |
Used Vehicle
Was $40,990
$39,880
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8,359 kms |
Used Vehicle
Was $40,987
$39,889
Excluding Government Charges
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
Was $42,386
$39,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,780 kms |
Used Vehicle
Was $42,990
$40,398
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,114 kms |
Used Vehicle
Was $42,990