23 Used Vehicles For Sale in Morphett Vale, SA
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 95,335 kms |
Used Vehicle
Was $17,990
$17,563
Excluding Government Charges
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 55,385 kms |
Used Vehicle
Was $19,990
$18,987
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 77,225 kms |
Used Vehicle
Was $20,990
$20,590
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 104,360 kms |
Used Vehicle
$21,987
Excluding Government Charges
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 74,992 kms |
Used Vehicle
Was $26,990
$21,999
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 50,105 kms |
Used Vehicle
Was $24,990
$23,497
Excluding Government Charges
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 74,756 kms |
Used Vehicle
Was $31,990
$27,999
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 44,588 kms |
Used Vehicle
$29,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,368 kms |
Used Vehicle
$31,990
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 76,638 kms |
Used Vehicle
Was $34,987
$32,987
Excluding Government Charges
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 33,211 kms |
Used Vehicle
$34,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8,863 kms |
Used Vehicle
Was $38,990
$37,987
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,870 kms |
Used Vehicle
$39,497
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9,186 kms |
Used Vehicle
$39,990
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 82,631 kms |
Used Vehicle
$41,987
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 34,142 kms |
Used Vehicle
$49,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5,059 kms |
Used Vehicle
Was $51,990
$50,988
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,212 kms |
Used Vehicle
Was $53,990